联系人: 周先生
手机: 13288666664
电话: 020-38880135 020-38880857
邮箱: sales01#jklxl.com
地址: 广东省广州市天河区棠东官育路22号B239房
支柱指南
高度为12.5〜76.2mm的支柱和专用连接板配合,可实现所需要的高度。
支柱可直接和本公司的镜架配合使用,便于构建高稳定系统。
备有高度为12.5,15,20mm的小型支柱,方便构建低光轴的系统。
镜架侧 | 付属螺纹件 | 立柱侧 |
M6 | CHS-M4-M6-9 | M4 |
M4 | SC-M4-18EE | M4 |
1/4" | CHS-1/4-8U-9 | 8-32UNC |
8-32 | SC-8U-18UU | 8-32UNC |
支柱用调整片|PS-SP
支柱(PST系列)的高度间隔是5mm。PS-SP系列的尺寸范围为0.5〜4.5mm,可实现更精细的高度调整。
为了把光轴高度调整至英制或公制规格,当您把镜架固定在支柱上时,可利用此支柱用调整片。
立柱用底板(PS-SP系列)的组合使用例
光轴高度(全长) | ー对应产品高度(mm) | 型号 | |||
(INCH) | (mm) | 支柱 | 镜架光轴 | 支柱用 调整片 | |
- | 30 | 15 | 12.7 (0.5inch) | 2.3 | PS-2.3SP |
1.5 | 38.1 | 20 | 15 | 3.1 | PS-3.1SPUU |
2 | 50.8 | 25 | 25 | 0.8 | PS-0.8SPUU |
2.5 | 63.5 | 35 | 25 | 3.5 | PS-3.5SPUU |
3 | 76.2 | 35 | 35 | 1.2 | PS-1.2SPUU |
3.5 | 88.9 | 45 | 35 | 3.9 | PS-3.9SPUU |
4 | 101.6 | 50 | 50 | 1.6 | PS-1.6SPUU |
4.5 | 114.3 | 45 | 65 | 4.3 | PS-4.3SPUU |
立柱用底板(PS-SP系列)的组合使用例以及对应的螺栓(SC系列)
PS-SP 高度 (mm) | 组合使用例(型号) | 对应的 SC螺栓 长度 (mm) | 螺栓头部高度 (mm) |
0.5 | PS-0.5SP | 17.5 | 4 |
1 | PS-1SP | 17.5 | 3.5 |
1.5 | PS-0.5SP+PS-1SP | 17.5 | 3 |
2 | PS-2SP | 19.5 | 4.5 |
2.5 | PS-0.5SP+PS-2SP | 19.5 | 4 |
3 | PS-1SP+PS-2SP | 19.5 | 3.5 |
3.5 | PS-0.5SP+PS-1SP+ PS-2SP | 21 | 4.5 |
4 | PS-2SP×2 | 21 | 4 |
4.5 | PS-0.5SP+PS-2SP×2 | 21 | 3.5 |
Copyright © 2012-2023 版权所有:广州尊龙凯时科技有限公司【西格玛光机一级代理商|尊龙凯时平台厂家】 www.jklxl.com 粤ICP备12017400号 Powered By Oulucn.com
热线电话
13288666664
上班时间
周一到周五
公司电话
020-38880135 020-38880857