联系人: 周先生
手机: 13288666664
电话: 020-38880135 020-38880857
邮箱: sales01#jklxl.com
地址: 广东省广州市天河区棠东官育路22号B239房
品牌:西格玛光机
产地:日本
产品简介:在近红外,红外谱区的宽谱区,镀有高反射率金膜的全反射镜,为了增强金膜的附着力,镀有一层极薄的铬质底膜,硅基板的金膜附着力很强,导热系数很高(导热性约为玻璃的111倍),耐热性比玻璃基板好很多。
在近红外,红外谱区的宽谱区,镀有高反射率金膜的全反射镜。
◦为了增强金膜的附着力,镀有一层极薄的铬质底膜。
◦硅基板的金膜附着力很强,导热系数很高(导热性约为玻璃的111倍),耐热性比玻璃基板好很多。
◦由于是金属膜,反射率或反射率波长特性不会随入射角度发生大的变化。
◦ 金膜在红外谱区具有很高的反射率。没有反射的光被薄膜全部吸收,不会透过。
信息:
▶接制作产品目录之外的尺寸的反射镜。
▶也备有膜系没有吸收的,超宽带多层电介质膜反射镜(TFMS-4/20)。
W3007
▶派热克斯®是康宁公司的注册商标。
注意:
▶在高能量激光条件下,使用硅基板金膜反射镜时,需要在使用时冷却基板。
▶严禁用纸或布擦拭金膜。接触薄膜时会产生损伤。请使用清洁用压缩气罐清洁膜面。
▶技术指标的反射率是用P偏光和S偏光的反射率的平均值来表示的。
通用指标:
材质 | BK7 |
镀膜 | Cr(铬)+Au(金) |
平行度 | <3′ |
表面质量 | 40-20 |
有效直径 | 外径的90%或外形尺寸90%的正方形的内切圆 |
激光损伤阈值 | 1.2kW/cm2 连续激光 |
型号比较:
型号 | 类型 | 数量 | 适用元器件尺寸 | 厚度 t | 基板面型精度(波长632.8nm) | 基板面型精度(10.6μm换算) | 材质 | 反面 |
TFG-20C05-10 | 玻璃・圆形 | 1片 | φ20mm | 5mm | λ/10 | λ/160 | BK7 | 毛面 |
TFG-25C05-10 | 玻璃・圆形 | 1片 | φ25mm | 5mm | λ/10 | λ/160 | BK7 | 抛光面 |
TFG-25C05-10-C | 玻璃・圆形 | 10片1套 | φ25mm | 5mm | λ/10 | λ/160 | BK7 | 抛光面 |
TFG-30C05-10 | 玻璃・圆形 | 1片 | φ30mm | 5mm | λ/10 | λ/160 | BK7 | 抛光面 |
TFG-40C06-10 | 玻璃・圆形 | 1片 | φ40mm | 6mm | λ/10 | λ/160 | BK7 | 抛光面 |
TFG-50C08-10 | 玻璃・圆形 | 1片 | φ50mm | 8mm | λ/10 | λ/160 | BK7 | 抛光面 |
TFG-20S05-10 | 玻璃・正方形 | 1片 | □20mm | 5mm | λ/10 | λ/160 | BK7 | 毛面 |
TFG-25S05-10 | 玻璃・正方形 | 1片 | □25mm | 5mm | λ/10 | λ/160 | BK7 | 毛面 |
TFG-30S05-10 | 玻璃・正方形 | 1片 | □30mm | 5mm | λ/10 | λ/160 | BK7 | 毛面 |
TFG-50S08-10 | 玻璃・正方形 | 1片 | □50mm | 8mm | λ/10 | λ/160 | 硬質玻璃 | 抛光面 |
TFGS-30C03-2 | 硅晶体・圆形 | 1片 | φ30mm | 3mm | λ | λ/16 | 硅晶体 | 毛面 |
TFGS-40C04-2 | 硅晶体・圆形 | 1片 | φ40mm | 4mm | λ | λ/16 | 硅晶体 | 毛面 |
TFGS-50C05-2 | 硅晶体・圆形 | 1片 | φ50mm | 5mm | λ | λ/16 | 硅晶体 | 毛面 |
Copyright © 2012-2023 版权所有:广州尊龙凯时科技有限公司【西格玛光机一级代理商|尊龙凯时平台厂家】 www.jklxl.com 粤ICP备12017400号 Powered By Oulucn.com
热线电话
13288666664
上班时间
周一到周五
公司电话
020-38880135 020-38880857