联系人: 周先生
手机: 13288666664
电话: 020-38880135 020-38880857
邮箱: sales01#jklxl.com
地址: 广东省广州市天河区棠东官育路22号B239房
最合适于简单实验或照明尊龙凯时系等,不需要激光级低散乱抛光的用途。
面精度和反射率特性和激光级的铝膜反射镜(TFA系列)相同。
铝膜面镀了保护膜,不容易划伤,可清洁。
可用于可见光到近红外波段,反射率好。
注意:
▶使用多枚反射镜多次反射的话,建议选用电介质多层膜反射膜(TFM系列等)。
▶技术指标曲线中的反射率为P偏光和S偏光反射率的平均值。入射光的偏光状态不同,其反射率也不同。
通用指标:
材质 | BK7 |
镀膜 | Al+MgF2 |
平行度 | <3′ |
入射角度 | 45° |
激光损伤阈值 | 0.25J/cm2(脉冲宽10ns,重复频率20Hz) |
表面质量 | 60-40 |
有效直径 | 外径的90%或外形尺寸的90%的长方形的内切圆或椭圆 |
型号比较:
型号 | 外径 φD | 外径 φD | 厚度 t | 基板面型精度 | 反面 |
S-TFA-10C03-10 | φ10mm | - | 3mm | λ/10 | 毛面 |
S-TFA-10C05-10 | φ10mm | - | 5mm | λ/10 | 毛面 |
S-TFA-15C03-10 | φ15mm | - | 3mm | λ/10 | 毛面 |
S-TFA-15C05-10 | φ15mm | - | 5mm | λ/10 | 毛面 |
S-TFA-20C03-10 | φ20mm | - | 3mm | λ/10 | 毛面 |
S-TFA-20C05-10 | φ20mm | - | 5mm | λ/10 | 毛面 |
S-TFA-25C05-1 | φ25mm | - | 5mm | λ | 抛光面 |
S-TFA-25C05-10 | φ25mm | - | 5mm | λ/10 | 抛光面 |
S-TFA-30C05-1 | φ30mm | - | 5mm | λ | 抛光面 |
S-TFA-30C05-10 | φ30mm | - | 5mm | λ/10 | 抛光面 |
S-TFA-40C06-1 | φ40mm | - | 6mm | λ | 抛光面 |
S-TFA-40C06-10 | φ40mm | - | 6mm | λ/10 | 抛光面 |
S-TFA-50C08-1 | φ50mm | - | 8mm | λ | 抛光面 |
S-TFA-50C08-10 | φ50mm | - | 8mm | λ/10 | 抛光面 |
S-TFA-10S03-10 | - | 10×10mm | 3mm | λ/10 | 毛面 |
S-TFA-15S03-10 | - | 15×15mm | 3mm | λ/10 | 毛面 |
S-TFA-20S03-10 | - | 20×20mm | 3mm | λ/10 | 毛面 |
S-TFA-20S05-4 | - | 20×20mm | 5mm | λ/4 | 毛面 |
S-TFA-20S05-10 | - | 20×20mm | 5mm | λ/10 | 毛面 |
S-TFA-25S05-10 | - | 25×25mm | 5mm | λ/10 | 毛面 |
S-TFA-30S05-1 | - | 30×30mm | 5mm | λ | 毛面 |
S-TFA-30S05-10 | - | 30×30mm | 5mm | λ/10 | 毛面 |
S-TFA-1015R03-10 | - | 10×15mm | 3mm | λ/10 | 毛面 |
S-TFA-1015R05-10 | - | 10×15mm | 5mm | λ/10 | 毛面 |
S-TFA-1525R03-10 | - | 15×25mm | 3mm | λ/10 | 毛面 |
S-TFA-1525R05-10 | - | 15×25mm | 5mm | λ/10 | 毛面 |
S-TFA-2030R05-10 | - | 20×30mm | 5mm | λ/10 | 毛面 |
S-TFA-2535R05-10 | - | 25×35mm | 5mm | λ/10 | 毛面 |
Copyright © 2012-2023 版权所有:广州尊龙凯时科技有限公司【西格玛光机一级代理商|尊龙凯时平台厂家】 www.jklxl.com 粤ICP备12017400号 Powered By Oulucn.com
热线电话
13288666664
上班时间
周一到周五
公司电话
020-38880135 020-38880857