联系人: 周先生
手机: 13288666664
电话: 020-38880135 020-38880857
邮箱: sales01#jklxl.com
地址: 广东省广州市天河区棠东官育路22号B239房
透过短波长一侧的光线,遮断长波长一侧的光线的波长(颜色)分离用滤光片。
可以用于生物影像或流式细胞仪。
这是一款性能优良的滤光片,在不通光的波段,遮光性能达OD5。同时,在透过波段,其透过率超过90%。
采用了多层电介质膜,其本身几乎没有光吸收。
信息:
▶也承接制造其它波长,其它尺寸的产品。必要的时候请与营业部门联系。
▶如果需要更宽带域的特性,欢迎咨询。
▶各波长的「波长特性数据」(仅供参考、透過率的单位为T[%])请参考【这里】。
注意:
▶在0°入射角度之外使用时,透过率的波长变化特性可能会改变。
(一般入射角度越大,波长特性向较短波长方向移动。)
通用指标:
镀膜 | 多层电介质膜 |
入射角度 | 0° |
表面质量 | 60-40 |
型号比较:
型号 | 透过带波长 | 透过带透过率 | 透过临界波长 | 截止带波长 | 截止带尊龙凯时密度 (平均) | 厚度 t |
SHPF-25C-440 | 380~427nm | >平均93% | 430nm | 440~1010nm | 6 | 3.5mm |
SHPF-25C-492 | 400~480nm | >平均90% | 483nm | 492~1120nm | 6 | 3.5mm |
SHPF-25C-518 | 445~485nm | >平均90% | 488nm | 518~750nm | 5 | 3.5mm |
SHPF-25C-533 | 380~520nm | >平均90% | 522nm | 533~760nm | 6 | 3.5mm |
SHPF-25C-612 | 509~591nm | >平均90% | 599nm | 612~730nm | 4 | 3.5mm |
SHPF-25C-650 | 360~634nm | >平均85% | 638nm | 650~1120nm | 5 | 3.5mm |
SHPF-25C-655 | 531~642nm | >平均93% | 646nm | 655~800nm | 6 | 3.5mm |
SHPF-25C-680 | 350~650nm | >平均90% | 654nm | 680~1080nm | 6 | 3.5mm |
SHPF-25C-694 | 481~676nm | >平均93% | 681nm | 694~955nm | 5 | 3.5mm |
SHPF-25C-720 | 350~690nm | >平均90% | 698nm | 720~1100nm | 6 | 3.5mm |
SHPF-25C-750 | 380~720nm | >平均90% | 727nm | 750~1100nm | 6 | 3.5mm |
SHPF-25C-770 | 380~740nm | >平均90% | 747nm | 770~1400nm | 6 | 3.5mm |
SHPF-25C-775 | 481~756nm | >平均93% | 761nm | 775~1120nm | 6 | 3.5mm |
SHPF-25C-790 | 380~760nm | >平均90% | 765nm | 790~1400nm | 6 | 3.5mm |
SHPF-25C-842 | 485~831nm | >平均95% | 835nm | 840~1050nm | 6 | 3.5mm |
SHPF-25C-890 | 380~860nm | >平均90% | 875nm | 890~1400nm | 5 | 3.5mm |
SHPF-25C-945 | 600~935nm | >平均93% | 936nm | 945~1120nm | 6 | 3.5mm |
SHPF-25C-950 | 430~908nm | >平均90% | 912nm | 950~1100nm | 6 | 3.5mm |
技术数据:
Copyright © 2012-2023 版权所有:广州尊龙凯时科技有限公司【西格玛光机一级代理商|尊龙凯时平台厂家】 www.jklxl.com 粤ICP备12017400号 Powered By Oulucn.com
热线电话
13288666664
上班时间
周一到周五
公司电话
020-38880135 020-38880857